一體成型電感0520系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號? ? ? | ? ? ?L,Q值測試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0520-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 20.0 | 8.0 | 5.5 |
0520-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 26.0 | 7.0 | 5.0 |
0520-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 50.0 | 6.0 | 3.8 |
0520-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 70.0 | 5.0 | 3.5 |
0520-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 95.0 | 4.0 | 2.6 |
0520-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 150 | 2.8 | 2.0 |
0520-100M | 100KHZ/1V | 10 | 190 | 2.5 | 1.7 |
?
應用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應器、個人電腦和其它掌上型電子設備中電源線路上直流對直流整流的應用。
3、應用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉換器、LED路燈設備、通訊設備、醫(yī)療設備等。